Salono oro filtras BMW: F20/F21-116i / 118i / 125i 2011 , F30 / F31-320i / 323i / 328i /335i ALPINA B3 oem:64119237555 #FT198C

Salono oro filtras BMW: F20/F21-116i / 118i / 125i 2011 , F30 / F31-320i / 323i / 328i /335i ALPINA B3 oem:64119237555 #FT198C

Nauja prekė

€8.61

Apie prekę

Modelis

UŽ ALPINA BMW

Modelis CC KW Cilindro Tipas Metų

UŽ ALPINA

UŽ ALPINA B3 (F30) 3.0 BiTurbo 2979 301 6 Sedanas 2013-

UŽ ALPINA B3 (F30) 3.0 BiTurbo Visi varantys Ratai 2979 301 6 Sedanas 2013-

UŽ ALPINA B3 Estate (F31) 3.0 BiTurbo 2979 301 6 Estate 2013-

UŽ ALPINA B3 Estate (F31) 3.0 BiTurbo Visi varantys Ratai 2979 301 6 Estate 2013-

UŽ ALPINA B4 Kabrioletas (F33) 3.0 B4 BiTurbo 2979 301 6 Kabrioletas 2014-

UŽ ALPINA B4 Kabrioletas (F33) 3.0 B4 BiTurbo Visi varantys Ratai 2979 301 6 Kabrioletas 2014-

UŽ ALPINA B4 Coupe (F32) 3.0 B4 BiTurbo 2979 301 6 Sedanas 2014-

UŽ ALPINA B4 Coupe (F32) 3.0 B4 BiTurbo Visi varantys Ratai 2979 301 6 Sedanas 2014-

UŽ ALPINA D3 (F30) 3.0 BiTurbo 2993 257 6 Sedanas 2014-

UŽ ALPINA D3 Turto (F31) 3.0 BiTurbo 2993 257 6 Turto 2014-

UŽ ALPINA D3 Turto (F31) 3.0 BiTurbo Visi varantys Ratai 2993 257 6 Turto 2014-

BMW

BMW 1 (F20) 114 d 1598 70 4 Hečbekas 2012-

BMW 1 (F20) 114 aš 1598 75 4 Hečbekas 2011-

BMW 1 (F20) 116 d 1598 85 4 Hečbekas 2012-

BMW 1 (F20) 116 d 1995 85 4 Hečbekas 2010-

BMW 1 (F20) 116 aš 1598 100 4 Hečbekas 2010-

BMW 1 (F20) 118 d 1995 m. 100 4 Hečbekas 2010-

BMW 1 (F20) 118 d 1995 m. 105 4 Hečbekas 2010-

BMW 1 (F20) 118 d xDrive 1995 m. 105 4 Hečbekas 2013-

BMW 1 (F20) 118 aš 1598 125 4 Hečbekas 2010-

BMW 1 (F20) 120 d 1995 m. 120 4 Hečbekas 2010-

BMW 1 (F20) 120 d 1995 m. 135 4 Hečbekas 2010-

BMW 1 (F20) 120 d 1995 147 4 Hečbekas 2011-

BMW 1 (F20) 120 d xDrive 1995 m. 135 4 Hečbekas 2012-

BMW 1 (F20) 120 d xDrive 1995 147 4 Hečbekas 2011-

BMW 1 (F20) 125 d 1995 m. 155 4 Hečbekas 2011-

BMW 1 (F20) 125 d 1995 m. 160 4 Hečbekas 2011-

BMW 1 (F20) 125, i 1997 m. 160 4 Hečbekas 2011-

BMW 1 (F20) 125, i 1997 m. 175 4 Hečbekas 2013-

BMW 1 (F20) 135 M i 2979 235 6 Sedanas 2011 m.

BMW 1 (F20) 135 M i xDrive 2979 235 6 Sedanas 2012-

BMW 1 (F21) 114 d 1598 70 4 Hečbekas 2012-

BMW 1 (F21) 114 aš 1598 75 4 Hečbekas 2011-

BMW 1 (F21) 116 d 1598 85 4 Hečbekas 2011-

BMW 1 (F21) 116 d 1995 85 4 Hečbekas 2012-

BMW 1 (F21) 116 aš 1598 100 4 Hečbekas 2011-

BMW 1 (F21) 118 d 1995 m. 100 4 Hečbekas 2011-

BMW 1 (F21) 118 d 1995 m. 105 4 Hečbekas 2011-

BMW 1 (F21) 118 d xDrive 1995 m. 105 4 Hečbekas 2013-

BMW 1 (F21) 118 aš 1598 125 4 Hečbekas 2012-

BMW 1 (F21) 120 d 1995 m. 120 4 Hečbekas 2012-

BMW 1 (F21) 120 d 1995 m. 135 4 Hečbekas 2012-

BMW 1 (F21) 120 d 1995 147 4 Hečbekas 2012-

BMW 1 (F21) 120 d xDrive 1995 m. 135 4 Hečbekas 2012-

BMW 1 (F21) 120 d xDrive 1995 147 4 Hečbekas 2012-

BMW 1 (F21) 125 d 1995 m. 155 4 Hečbekas 2011-

BMW 1 (F21) 125 d 1995 m. 160 4 Hečbekas 2011-

BMW 1 (F21) 125, i 1997 m. 160 4 Hečbekas 2011-

BMW 1 (F21) 125, i 1997 m. 175 4 Hečbekas 2013-

BMW 1 (F21) 135 M i 2979 235 6 Sedanas 2011 m.

BMW 1 (F21) 135 M i xDrive 2979 235 6 Sedanas 2012-

BMW 2 Kabrioletas (F23) 220 d 1995 m. 140 4 Kabrioletas 2014-

BMW 2 Kabrioletas (F23) 220 i 1997 m. 135 4 Kabrioletas 2014-

BMW 2 Kabrioletas (F23) 228 i, 1997 m. 180 4 Kabrioletas 2014-

BMW 2 Kabrioletas (F23) M2 2979 240 4 Kabrioletas 2014-

BMW 2 Kupė (F22) 218 d 1995 m. 105 4 Sedanas 2014-

BMW 2 Kupė (F22) 220 d 1995 m. 135 4 Sedanas 2013-

BMW 2 Kupė (F22) 220 d 1995 147 4 Sedanas 2014-

BMW 2 Kupė (F22) 220 d 1995 m. 140 4 Sedanas 2014-

BMW 2 Kupė (F22) 220 i 1997 m. 135 4 Sedanas 2013-

BMW 2 Kupė (F22) 225 d 1995 m. 160 4 Sedanas 2014-

BMW 2 Kupė (F22) 228 i, 1997 m. 180 4 Sedanas 2014-

BMW 2 Kupė (F22) 235 M i 2979 240 6 Sedanas 2013-

BMW 2 Kupė (F22) 235 M i xDrive 2979 240 6 Sedanas 2014-

BMW 3 (F30, F35, F80) 316 d 1995 85 4 Sedanas 2012-

BMW 3 (F30, F35, F80) 316 i 1598 100 4 Sedanas 2012-

BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d 1995 m. 105 4 Sedanas 2012-

BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d 1995 m. 100 4 Sedanas 2012-

BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d xDrive 1995 m. 105 4 Sedanas 2012-

BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d 1995 m. 135 4 Sedanas 2011 m.

BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d 1995 m. 120 4 Sedanas 2011 m.

BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d 1995 147 4 Sedanas 2012-

BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d xDrive 1995 m. 120 4 Sedanas 2012-

BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d xDrive 1995 147 4 Sedanas 2012-

BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i 1997 m. 135 4 Sedanas 2012-

BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i 1598 125 4 Sedanas 2012-

BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i xDrive 1997 m. 135 4 Sedanas 2011 m.

BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i xDrive 1997 m. 134 4 Sedanas 2012-

BMW 3 (F30, F35, F80) 325 d 1995 m. 160 4 Sedanas 2011 m.

BMW 3 (F30, F35, F80) 328 i 1997 m. 180 4 Sedanas 2011 m.

BMW 3 (F30, F35, F80) 328 i xDrive 1997 m. 180 4 Sedanas 2011 m.

BMW 3 (F30, F35, F80) 328d xDrive 1995 m. 135 4 Sedanas 2011 m.

BMW 3 (F30, F35, F80) 330 d 2993 190 6 Sedanas 2012-

BMW 3 (F30, F35, F80) 330 d xDrive 2993 190 6 Sedanas 2013-

BMW 3 (F30, F35, F80) 335 d xDrive 2993 230 6 Sedanas 2013-

BMW 3 (F30, F35, F80) 335 aš 2979 225 6 Sedanas 2011 m.

BMW 3 (F30, F35, F80) 335 aš 2979 240 6 Sedanas 2011-2013 m.

BMW 3 (F30, F35, F80) 335 aš 2979 250 6 Sedanas 2013-

BMW 3 (F30, F35, F80) 335 i xDrive 2979 225 6 Sedanas 2011 m.

BMW 3 (F30, F35, F80) 335 i xDrive 2979 240 6 Sedanas 2011-2013 m.

BMW 3 (F30, F35, F80) 335 i xDrive 2979 250 6 Sedanas 2013-

BMW 3 (F30, F35, F80) ActiveHybrid 2979 250 6 Sedanas 2012-

BMW 3 (F30, F35, F80) ActiveHybrid 2979 225 6 Sedanas 2012-

BMW 3 (F30, F35, F80) M3 2979 317 6 Sedanas 2014-

BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d 1995 m. 105 4 Hečbekas 2013-

BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 1995 m. 120 4 Hečbekas 2013-

BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 1995 m. 135 4 Hečbekas 2013-

BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive 1995 m. 135 4 Hečbekas 2013-

BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive 1995 147 4 Hečbekas 2013-

BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i 1997 m. 135 4 Hečbekas 2013-

BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive 1997 m. 135 4 Hečbekas 2013-

BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d 1995 m. 155 4 Hečbekas 2013-

BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d 1995 m. 160 4 Hečbekas 2013-

BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i 1997 m. 180 4 Hečbekas 2013-

BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i xDrive 1997 m. 180 4 Hečbekas 2013-

Žymos: b3 striukė, bmw e93 spoileris, bmw e36 filtras, bmw m4 anglies pluošto galinio difuzoriaus, 335i, mūrinis antspaudas, gamepad jungiklis, bmw m135i, hamann logotipas, macka.

Charakteristikos

Prekės Pavadinimas AUTODAB
bmw modelio 118i
Gamintojas Dalies Numeris 64119237555
Elemento Ilgio 248
Elemento Aukštis 41
118i Metų 2014 m.
Už Transporto Priemonių Prekių Ženklai/Modelis BMW
Šalis/Regionas Gamyba Kinija
Prekės Svoris 375g
Paskirties Transporto priemonės PRIEKINIAI
Mainų Dalies Numeris CUK25001
Kitos Dalies Numeris CUK25001
Medžiagos Tipas Filtravimo Popierius
Elemento Plotis 197

Parašyti atsiliepimą

Salono oro filtras BMW: F20/F21-116i / 118i / 125i 2011 , F30 / F31-320i / 323i / 328i /335i ALPINA B3 oem:64119237555 #FT198C

Salono oro filtras BMW: F20/F21-116i / 118i / 125i 2011 , F30 / F31-320i / 323i / 328i /335i ALPINA B3 oem:64119237555 #FT198C

Modelis UŽ ALPINA BMW Modelis CC KW Cilindro Tipas Metų UŽ ALPINA UŽ ALPINA B3 (F30) 3.0 BiTurbo 2979 301 6 Sedanas 2013- UŽ ALPINA B3 (F30) 3.0 BiTurbo Visi varantys Ratai 2979 301 6 Sedanas 2013- UŽ ALPINA B3 Estate (F31) 3.0 BiTurbo 2979 301 6 Estate 2013- UŽ

Panašūs produktai: