2x Automobilių Aktyvintos Anglies Žiedadulkių Salono Oro Kondicionavimo sistema A/C, Filtras, Audi A6 R8 4.2 FSI Quattro 4F0819439A 4F0898438B 4F0898438C

2x Automobilių Aktyvintos Anglies Žiedadulkių Salono Oro Kondicionavimo sistema A/C, Filtras, Audi A6 R8 4.2 FSI Quattro 4F0819439A 4F0898438B 4F0898438C

Nauja prekė

€8.86

€9.84

-9%

Sumažinta kaina!

Apie prekę

Gamintojas: OEMASSIVE

Gamintojas Dalies Numeris: 1J912041

Nuoroda OE/OEM Numeris: 4F0819439A,4F0819439B,4F0819439C,4F0898438A,4F0898438B,4F0898438C

Mainų Dalies Numeris: 4F0819439A,4F0819439B,4F0819439C,4F0898438A,4F0898438B,4F0898438C

Kitos Dalies Numeris: ALC-6521/10,PUK1169E,830211N,ADV182515,1987432422,1987431422,CUK3023-2,CFA10209,LAK239

Prekės Aprašymas:

Produkto Tipas: Salono Oro Filtras

Medžiaga: Aktyvintos Anglies Filtro Audinys

Komplektą Sudaro: 2×Salono Oro Filtras

Dydis: Kaip Parodyta Paveikslėlyje

Savybės:

Dvigubo sluoksnio filtras audinys

Didelis filtravimo efektyvumas

Didelės dulkių talpą

Geras Atsparumas temperatūrai

Ekonomiškas, praktiškas ir lengvai įdiegti

Kaip pakeisti salono oro filtras?

Dauguma salono oro filtrai gali būti pakeisti be įrankių, bet kai reikia pagrindinių rankiniai įrankiai ir atidarykite salono oro filtras salono.

Paprastai įrengta po tris padėtis:

1.Po gaubtu, prie priekinio stiklo

2.Po prietaisų skydelio

3.Už daiktadėžėje

Įmontuoti:

AUDI A6 (4F2, C6), 2.8 FSI quattro 2773 154 6 Sedanas 2007-2008 m.

AUDI A6 (4F2, C6), 2.8 FSI quattro 2773 140 6 Sedanas 2008-2011 m.

AUDI A6 (4F2, C6), 2.8 FSI quattro 2773 162 6 Sedanas 2008-2011 m.

AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 2976 160 6 Sedanas 2004-2006 m.

AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2967 165 6 Sedanas 2004-2006 m.

AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2967 155 6 Sedanas 2004-2011

AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2967 171 6 Sedanas, 2006-2008 m.

AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2967 176 6 Sedanas 2008-2011 m.

AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro 2995 220 6 Sedanas 2008-2011 m.

AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro 2995 213 6 Sedanas 2008-2011 m.

AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 quattro 2976 160 6 Sedanas 2004-2006 m.

AUDI A6 (4F2, C6), 3.2 FSI 3197 195 6 Sedanas 2009-2011 m.

AUDI A6 (4F2, C6), 3.2 FSI 3123 188 6 Sedanas 2004-2009 m.

AUDI A6 (4F2, C6), 3.2 FSI quattro 3123 188 6 Sedanas 2004-2008 m.

AUDI A6 (4F2, C6), 3.2 FSI quattro 3123 183 6 Sedanas, 2006-2008 m.

AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 FSI quattro 4163 257 8 2006-2011 Sedanas

AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 quattro 4163 246 8 2004-2006 Sedanas

AUDI A6 (4F2, C6), RS6 quattro 4991 426 10 2008-2010 Sedanas

AUDI A6 (4F2, C6), S6 quattro 5204 320 Sedanas 10 2006-2011 m.

AUDI A6 Allroad Turto (4FH, C6) 2.7 TDI quattro 2698 132 6 Turto, 2006-2008 m.

AUDI A6 Allroad Turto (4FH, C6) 2.7 TDI quattro 2698 120 6 Turto 2006-2011 m.

AUDI A6 Allroad Turto (4FH, C6) 2.7 TDI quattro 2698 140 6 Turto 2008-2011 m.

AUDI A6 Allroad Turto (4FH, C6) 3.0 TDI quattro 2967 171 6 Turto, 2006-2008 m.

AUDI A6 Allroad Turto (4FH, C6) 3.0 TDI quattro 2967 155 6 Turto 2006-2011 m.

AUDI A6 Allroad Turto (4FH, C6) 3.0 TDI quattro 2967 176 6 Turto 2008-2011 m.

AUDI A6 Allroad Turto (4FH, C6) 3.0 TFSI quattro 2995 213 6 Turto 2008-2011 m.

AUDI A6 Allroad Turto (4FH, C6), 3.2 FSI quattro 3123 188 6 Turto, 2006-2008 m.

AUDI A6 Allroad Turto (4FH, C6) 4.2 FSI quattro 4163 257 8 Turto 2006-2010 m.

AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 1968 103 4 Turto 2005-2008 m.

AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 1968 100 4 Turto 2005-2011 m.

AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 1968 m. 89 4 Turto 2005-2006 m.

AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 1968 m. 125 4 Turto 2008-2011 m.

AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 1968 m. 120 4 Turto 2009-2011 m.

AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI 1984 m. 125 4 Turto 2005-2011 m.

AUDI A6 Avant (4F5, C6), 2.4 2393 130 6 Turto 2005-2008 m.

AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro 2393 130 6 Turto 2005-2008 m.

AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI 2698 120 6 Turto 2005-2011 m.

AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI 2698 132 6 Turto 2005-2008 m.

AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI 2698 140 6 Turto 2008-2011 m.

AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro 2698 132 6 Turto 2005-2008 m.

AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro 2698 120 6 Turto 2005-2011 m.

AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro 2698 140 6 Turto 2008-2011 m.

AUDI A6 Avant (4F5, C6), 2.8 FSI 2773 154 6 Turto, 2006-2008 m.

AUDI A6 Avant (4F5, C6), 2.8 FSI 2773 140 6 Turto 2008-2011 m.

AUDI A6 Avant (4F5, C6), 2.8 FSI 2773 162 6 Turto 2008-2011 m.

AUDI A6 Avant (4F5, C6), 2.8 FSI quattro 2773 154 6 Turto 2007-2008 m.

AUDI A6 Avant (4F5, C6), 2.8 FSI quattro 2773 140 6 Turto 2008-2011 m.

AUDI A6 Avant (4F5, C6), 2.8 FSI quattro 2773 162 6 Turto 2008-2011 m.

AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 2976 160 6 Turto 2005-2006 m.

AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2967 165 6 Turto 2005-2006 m.

AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2967 155 6 Turto 2005-2011 m.

AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2967 171 6 Turto, 2006-2008 m.

AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2967 176 6 Turto 2008-2011 m.

AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDi 2967 171 6 Turto 2006-2011 m.

AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro 2995 220 6 Turto 2008-2011 m.

AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro 2995 213 6 Turto 2008-2011 m.

AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 quattro 2976 160 6 Turto 2005-2006 m.

AUDI A6 Avant (4F5, C6), 3.2 FSI 3123 188 6 Turto 2005-2008 m.

AUDI A6 Avant (4F5, C6), 3.2 FSI quattro 3123 188 6 Turto 2005-2008 m.

AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 FSI quattro 4163 257 8 Turto 2006-2011 m.

AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 quattro 4163 246 8 Turto 2005-2006 m.

AUDI A6 Avant (4F5, C6), RS6 quattro 4991 426 10 Turto 2008-2010 m.

AUDI A6 Avant (4F5, C6), S6 quattro 5204 320 10 Turto 2006-2011 m.

AUDI R8 4.2 FSI quattro 4163 309 8 Kupė 2007-2010 m.

AUDI R8 4.2 FSI quattro 4163 316 8 Kupė 2010-2015 m.

AUDI R8 5.2 FSI quattro 5204 412 10 Kupė 2010-2015 m.

AUDI R8 5.2 FSI quattro 5204 404 10 Kupė 2012-2015 m.

AUDI R8 5.2 FSI quattro 5204 386 10 2009-2015 m. Sedanas

AUDI R8 5.2 FSI quattro 5204 419 10 Kupė 2014-2015 m.

AUDI R8 Spyder 4.2 FSI quattro 4163 316 8 Kabrioletas 2010-2015 m.

AUDI R8 Spyder 5.2 FSI quattro 5204 412 10 Kabrioletas 2011-2015 m.

AUDI R8 Spyder 5.2 FSI quattro 5204 386 10 Kabrioletas 2010-2015 m.

UŽ LAMBORGHINI

UŽ LAMBORGHINI GALLARDO 5.0 4961 368 10 Kupė 2003-

UŽ LAMBORGHINI GALLARDO 5.0 4961 382 10 Kupė 2005-

UŽ LAMBORGHINI GALLARDO 5.0 Superleggera 4961 390 10 Kupė 2007-2009 m.

Žymos: audi quattro thirt, 2.0 cdti, audi tt, kūdikių lazdelėmis, 2.0 crdi, audi r8 v10, audi ur quattro, 10 filtras, audi r8, audi r8 priekis.

Charakteristikos

Medžiagos Tipas Aktyvintos Anglies Filtras Audinys
Paskirties Transporto priemonės Salono Oro Filtras Salono
Kitos Dalies Numeris ALC-6521/10,830211 N,ADV182515,1987432422,1987431422,CUK3023-2,LAK239
Kilmės KN(Kilmės)
Mainų Dalies Numeris 4F0819439A,4F0819439B,4F0819439C,4F0898438A,4F0898438B,4F0898438C
Elemento Plotis 3.9 inch
Elemento Ilgio 12.09 inch
Prekės Svoris 0.3 kg
Gamintojas Dalies Numeris 1J912041
Elemento Aukštis 1.18 inch
Prekės Pavadinimas OEMASSIVE

Parašyti atsiliepimą

2x Automobilių Aktyvintos Anglies Žiedadulkių Salono Oro Kondicionavimo sistema A/C, Filtras, Audi A6 R8 4.2 FSI Quattro 4F0819439A 4F0898438B 4F0898438C

2x Automobilių Aktyvintos Anglies Žiedadulkių Salono Oro Kondicionavimo sistema A/C, Filtras, Audi A6 R8 4.2 FSI Quattro 4F0819439A 4F0898438B 4F0898438C

Gamintojas: OEMASSIVE Gamintojas Dalies Numeris: 1J912041 Nuoroda OE/OEM Numeris: 4F0819439A,4F0819439B,4F0819439C,4F0898438A,4F0898438B,4F0898438C Mainų Dalies Numeris: 4F0819439A,4F0819439B,4F0819439C,4F0898438A,4F0898438B,4F0898438C Kitos Dalies Numeris: ALC-6521/10,PUK1169E,830211N,ADV182515,1987432422,1987431422,CUK3023-2,CFA10209,LAK239 Prekės

Panašūs produktai: